mojemedunka.cz
navštívit webovou stránkuMojemedunka je #1,151. webovou stránkou v České republice. "Meduňka - alternativní cesty ke zdraví - Meduňka."
1,151
Pořadí v České republice
423,331
Pořadí ve světě
Doména | http://www.mojemedunka.cz |
Každodenní návštěvníci | 5,478 |
Denní zobrazení stránek | 25,919 |
Odhadovaná hodnota | 507,424 Kč * |
Příjem na jednoho návštěvníka | 20.53 Kč |
Příchozí odkazy | 58 |
Klíčové fráze |
---|
- |
Pořadí v zemích | |
---|---|
1151 | Česká republika |
4964854 | Spojené státy americké |
6646271 | Čína |
Návštěvnost webu
Země | Pořadí v zemích | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Česká republika | 1151 | 85% | 85% |
Spojené státy americké | 4964854 | 0.91% | 0.95% |
Čína | 6646271 | 1.19% | 0.86% |
Česká republika, Spojené státy americké, Čína jsou nejoblíbenějšími zeměmi. |
Region | Pořadí v regionu | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Olomoucký kraj | 840 | 2.74% | 4.12% |
Karlovarský kraj | 874 | 3.58% | 4.92% |
Jihočeský kraj | 955 | 4.28% | 5.36% |
Liberecký kraj | 966 | 1.4% | 1.66% |
Kraj Vysočina | 1024 | 1.08% | 4.96% |
Královéhradecký kraj | 1231 | 3.4% | 2.22% |
Hlavní město | 1266 | 1.62% | 3.86% |
Pardubický kraj | 1323 | 5.82% | 1.82% |
Ústecký kraj | 1346 | 3.46% | 3.8% |
Středočeský kraj | 1450 | 1.9% | 5.14% |
Statistická historie – průměr za 3 měsíce | ||
---|---|---|
Pořadí ve světě | 423331 | +14436 |
Měsíční návštěvníci | 156,450 | -3.41% |
Pořadí dle měsíčních návštěvníků | 423,334 | +14436 |
Měsíční zobrazení stránek | 777,570 | -8% |
Pořadí dle měsíčních zobrazení stránek | 428,851 | +34308 |
Zobrazení stránek na jednoho návštěvníka | 4.97 | - |
Kontext
Titulky pro www.mojemedunka.cz | |
---|---|
E-shop | |
Odkazy
Odchozí odkazy | |
---|---|
obchodmedunka.cz | |
obchodmedunka.cz | |
obchodmedunka.cz | |
156,450 hostů navštíví měsíčně webovou stránku, každý z nich si prohlédne zhruba 4.97 stránek. |
Webový server
Datové informační centrum | |
---|---|
Web4U s.r.o. AS39790 AS of Web4U Jindrichuv Hradec Jihocesky Kraj Czech Republic 49.144, 15.003 |
|
Doba načítání webového serveru je 0.50 sekund. |
Její nameservery jsou ns2.ignum.cz (217.31.48.201), ns1.ignum.com (195.226.217.5). Její IP číslo je 81.91.83.21 | |
IP: | 81.91.83.21 |
Typ serveru: | Microsoft-IIS/7.0 |
Znaková sada: | WINDOWS-1250 |
PING www.mojemedunka.cz (81.91.83.21) Velikost sady je zhruba 44 bytů. | |
---|---|
44 bytů za 81.91.83.21: seq_num=1 TTL=54 | 46.9 ms |
44 bytů za 81.91.83.21: seq_num=2 TTL=54 | 46.9 ms |
44 bytů za 81.91.83.21: seq_num=3 TTL=54 | 47.8 ms |
--- www.mojemedunka.cz výsledky pingu --- | |
4 dotazy proběhly, 4 pakety přijaty, 0 ztraceno (0% ztráta) | |
Průměr 35.4 ms, a doba načítání stránky je 0.50 sekund. |
Konfigurace webového serveru | |
---|---|
Cache-Kontrola: | private |
Obsah-Délka: | 151 |
Obsah-Typ: | text/html; charset=windows-1250 |
Datum: | Fri, 20 Mar 2015 00:21:00 GMT |
Webový server: | Microsoft-IIS/7.0 |
X-Poháněno: | ASP.NET |
Nastavit-Cookie: | + |
P3P: | - |
Kolísá: | - |
ETag: | - |
Content-MD5: | - |
Veřejný klíč: | - |
Údaje jsou odhadovány*
Data upravena: 20.03.2015 19:52:01